BTR PERFORMANCE 2015 - GROBNIK ( CRO ) on Grobniik
Laptimes of BTR Performance - Freies Fahren


Time of Day Lap Lap Tm Speed
76 - SCHLEINDLHUBER Heli - SBK(+600ccm)
9:55:15.5 1 1:39.412 150,936
9:56:53.2 2 1:37.694 153,590
9:58:41.7 3 1:48.523 138,264
11:08:43.9 4 1:10:02.220 3,571
11:10:21.2 5 1:37.273 154,255
11:11:56.7 6 1:35.491 157,133
11:13:33.2 7 1:36.467 155,543
11:15:11.7 8 1:38.502 152,330
11:17:00.8 9 1:49.094 137,540
12:38:26.4 10 1:21:25.636 3,071
12:40:03.3 11 1:36.893 154,859
12:41:40.2 12 1:36.911 154,831
12:43:17.1 13 1:36.875 154,888
12:45:09.5 14 1:52.427 133,462
13:39:32.1 15 24:54:22.646 0,167
13:41:06.1 16 1:33.981 159,658
69 - SCHLEINDLHUBER Mani - SBK(+600ccm)
9:55:16.0 1 1:40.453 149,371
9:56:54.7 2 1:38.748 151,950
9:58:35.5 3 1:40.772 148,899
10:00:19.1 4 1:43.578 144,864
11:08:43.8 5 1:08:24.698 3,656
11:10:21.8 6 1:38.021 153,077
11:11:58.4 7 1:36.592 155,342
11:13:43.1 8 1:44.680 143,339
12:35:43.9 9 1:22:00.878 3,049
12:37:22.7 10 1:38.736 151,969
12:39:01.1 11 1:38.437 152,430
12:40:39.5 12 1:38.355 152,558
12:42:17.6 13 1:38.175 152,837
12:44:07.5 14 1:49.870 136,568
4 - SCHÖPF Jürgen - SBK(+600ccm)
9:56:25.8 1 1:43.621 144,805
9:58:06.9 2 1:41.109 148,402
9:59:48.6 3 1:41.770 147,438
10:01:27.5 4 1:38.883 151,743
10:03:14.3 5 1:46.813 140,477
11:08:58.1 6 1:05:43.720 3,805
11:10:36.8 7 1:38.753 151,943
11:12:14.8 8 1:37.978 153,145
11:13:52.8 9 1:37.963 153,168
11:15:38.7 10 1:45.904 141,683
12:24:28.6 11 1:08:49.900 3,633
12:26:06.4 12 1:37.800 153,423
12:27:44.3 13 1:37.947 153,193
12:29:22.0 14 1:37.711 153,563
12:31:01.0 15 1:38.930 151,671
12:32:38.6 16 1:37.669 153,629
12:34:16.2 17 1:37.552 153,813
12:36:04.0 18 1:47.796 139,196
41 - STEINMAYR Phillip - SSP(-600ccm)
9:58:31.5 1 1:44.316 143,840
10:00:15.1 2 1:43.584 144,856
10:01:56.4 3 1:41.384 148,000
10:03:45.4 4 1:48.982 137,681
11:13:50.2 5 1:10:04.754 3,569
11:15:29.6 6 1:39.450 150,878
11:17:07.4 7 1:37.824 153,386
11:18:46.2 8 1:38.725 151,986
11:20:26.7 9 1:40.499 149,303
11:22:33.9 10 2:07.259 117,907
12:26:03.7 11 1:03:29.815 3,938
12:27:43.3 12 1:39.543 150,737
12:29:23.6 13 1:40.349 149,526
12:31:03.8 14 1:40.179 149,780
12:32:43.1 15 1:39.241 151,196
12:34:22.2 16 1:39.119 151,382
12:36:00.5 17 1:38.337 152,585
12:37:38.3 18 1:37.810 153,408
12:39:46.6 19 2:08.316 116,936
147 - DOBLREITER Roland - SSP(-600ccm)
9:56:28.1 1 1:43.199 145,397
9:58:10.2 2 1:42.124 146,927
9:59:50.4 3 1:40.182 149,775
10:01:33.0 4 1:42.600 146,246
10:03:11.6 5 1:38.652 152,098
10:04:51.1 6 1:39.477 150,837
10:06:31.0 7 1:39.921 150,167
10:08:09.4 8 1:38.396 152,494
10:09:47.7 9 1:38.297 152,648
10:11:26.1 10 1:38.408 152,475
10:13:23.2 11 1:57.076 128,163
10:15:22.8 12 1:59.638 125,418
11:13:20.2 13 57:57.369 4,315
11:14:59.5 14 1:39.312 151,087
11:16:40.1 15 1:40.609 149,140
11:18:18.2 16 1:38.072 152,998
11:19:56.8 17 1:38.622 152,145
11:21:35.1 18 1:38.274 152,683
11:23:13.7 19 1:38.563 152,236
11:24:52.2 20 1:38.513 152,313
11:26:31.0 21 1:38.835 151,817
11:28:09.8 22 1:38.813 151,850
11:30:01.3 23 1:51.452 134,630
11:32:23.1 24 2:21.845 105,783
38 - TRENZINGER Andreas - SBK(+600ccm)
9:56:26.1 1 1:42.806 145,953
9:58:09.9 2 1:43.780 144,583
9:59:54.0 3 1:44.070 144,180
10:01:37.6 4 1:43.588 144,851
10:03:21.6 5 1:43.988 144,294
10:05:01.9 6 1:40.323 149,565
10:06:48.2 7 1:46.279 141,183
11:09:03.2 8 1:02:15.046 4,017
11:10:42.1 9 1:38.848 151,797
11:12:22.4 10 1:40.319 149,571
11:14:09.3 11 1:46.913 140,346
12:24:34.6 12 1:10:25.275 3,551
12:26:13.0 13 1:38.421 152,455
12:27:51.4 14 1:38.415 152,465
12:29:35.1 15 1:43.675 144,729
157 - BRUGGER Achim - SBK(+600ccm)
9:57:41.4 1 1:42.034 147,057
9:59:23.4 2 1:42.071 147,004
10:01:10.6 3 1:47.153 140,031
11:11:36.5 4 1:10:25.861 3,551
11:13:17.5 5 1:41.063 148,470
11:15:00.0 6 1:42.448 146,463
11:16:40.6 7 1:40.598 149,156
11:18:19.0 8 1:38.424 152,451
11:19:58.1 9 1:39.097 151,415
11:21:43.5 10 1:45.410 142,347
13:40:22.3 11 26:18:38.828 0,158
13:42:03.8 12 1:41.457 147,893
13:43:45.2 13 1:41.389 147,992
13:48:47.7 14 5:02.544 49,595
13:50:29.9 15 1:42.227 146,779
2 - AUER Robert - SSP(-600ccm)
9:55:43.5 1 1:41.956 147,169
9:57:25.4 2 1:41.891 147,263
9:59:06.0 3 1:40.611 149,137
10:00:47.6 4 1:41.632 147,639
10:02:28.0 5 1:40.420 149,420
10:04:08.0 6 1:39.919 150,170
10:05:56.5 7 1:48.561 138,215
11:09:39.7 8 1:03:43.187 3,925
11:11:21.0 9 1:41.249 148,197
11:12:59.5 10 1:38.517 152,307
11:14:39.1 11 1:39.606 150,642
11:16:18.4 12 1:39.283 151,132
11:18:01.6 13 1:43.225 145,360
58 - NUSSBAUMMÜLLER Karl Heinz - SBK(+600ccm)
9:58:35.1 1 1:44.374 143,760
10:00:16.3 2 1:41.230 148,225
10:01:58.3 3 1:41.998 147,109
10:03:40.1 4 1:41.733 147,492
10:05:20.1 5 1:40.059 149,960
10:07:03.1 6 1:42.925 145,784
10:08:44.4 7 1:41.303 148,118
10:10:26.8 8 1:42.435 146,481
10:12:19.4 9 1:52.636 133,215
11:13:52.7 10 1:01:33.293 4,063
11:15:34.2 11 1:41.513 147,812
11:17:14.8 12 1:40.609 149,140
11:18:55.3 13 1:40.440 149,391
11:20:35.2 14 1:39.937 150,143
11:22:30.8 15 1:55.567 129,836
12:26:04.5 16 1:03:33.759 3,934
12:27:44.1 17 1:39.552 150,723
12:29:23.7 18 1:39.604 150,645
12:31:02.5 19 1:38.845 151,801
12:32:41.6 20 1:39.016 151,539
12:34:21.0 21 1:39.414 150,932
12:36:01.2 22 1:40.182 149,775
12:37:39.8 23 1:38.640 152,117
12:39:31.1 24 1:51.308 134,804
37 - GRÜNBERGER Stefan - SBK(+600ccm)
9:56:31.3 1 1:43.351 145,183
9:58:13.2 2 1:41.900 147,250
9:59:53.9 3 1:40.684 149,029
10:01:36.1 4 1:42.186 146,838
10:03:21.4 5 1:45.286 142,515
10:05:02.1 6 1:40.710 148,990
10:06:44.1 7 1:42.027 147,067
10:08:23.7 8 1:39.526 150,763
10:10:20.1 9 1:56.402 128,905
11:08:58.7 10 58:38.616 4,264
11:10:38.3 11 1:39.638 150,593
11:12:18.0 12 1:39.668 150,548
11:13:56.7 13 1:38.728 151,981
11:15:36.3 14 1:39.544 150,735
11:17:22.0 15 1:45.728 141,919
12:24:30.0 16 1:07:07.994 3,725
12:26:10.2 17 1:40.210 149,734
12:27:49.9 18 1:39.708 150,487
12:29:29.2 19 1:39.250 151,182
12:31:08.3 20 1:39.170 151,304
12:32:57.4 21 1:49.112 137,517
78 - STURMLECHNER Anton - SBK(+600ccm)
9:56:25.7 1 1:45.510 142,212
9:58:08.7 2 1:43.053 145,603
9:59:51.3 3 1:42.584 146,268
10:01:33.5 4 1:42.175 146,854
10:03:12.9 5 1:39.429 150,910
10:05:06.2 6 1:53.258 132,483
11:08:54.5 7 1:03:48.333 3,919
11:10:34.7 8 1:40.183 149,774
11:12:15.4 9 1:40.738 148,949
11:13:55.2 10 1:39.733 150,450
11:15:36.2 11 1:41.008 148,551
11:17:16.2 12 1:40.052 149,970
11:18:55.9 13 1:39.665 150,552
11:20:36.3 14 1:40.455 149,368
11:22:31.6 15 1:55.266 130,175
160 - SCHEINOST Michael - SSP(-600ccm)
9:57:49.4 1 1:41.564 147,737
9:59:35.7 2 1:46.238 141,238
10:01:17.2 3 1:41.555 147,750
10:03:00.9 4 1:43.670 144,736
10:04:45.8 5 1:44.874 143,075
10:06:31.2 6 1:45.389 142,375
10:08:20.0 7 1:48.835 137,867
10:10:15.6 8 1:55.561 129,843
11:13:26.3 9 1:03:10.750 3,958
11:15:05.8 10 1:39.440 150,893
11:16:46.0 11 1:40.235 149,696
11:18:33.3 12 1:47.274 139,874
11:20:22.2 13 1:48.921 137,759
11:22:09.8 14 1:47.584 139,471
11:23:56.9 15 1:47.084 140,122
12:26:52.8 16 1:02:55.978 3,974
12:28:34.0 17 1:41.125 148,379
12:30:17.1 18 1:43.194 145,404
12:31:58.8 19 1:41.654 147,607
12:33:42.3 20 1:43.532 144,929
12:35:27.9 21 1:45.547 142,162
12:37:11.9 22 1:44.007 144,267
12:38:56.1 23 1:44.228 143,961
12:40:42.0 24 1:45.833 141,778
12:42:22.0 25 1:40.027 150,007
12:44:17.2 26 1:55.184 130,268
191 - SCHÖNWETTER Matthias - SBK(+600ccm)
13:41:22.6 1 1:39.558 150,714
13:43:03.4 2 1:40.792 148,869
13:44:45.4 3 1:42.008 147,094
13:46:26.2 4 1:40.755 148,924
13:48:06.1 5 1:39.939 150,140
63 - LEEB Christian - btr 2015
10:19:10.0 1 25:08.180 9,949
12:11:07.4 2 1:51:57.396 2,234
12:12:47.6 3 1:40.179 149,780
12:14:27.3 4 1:39.727 150,459
12:16:10.4 5 1:43.086 145,556
31 - JETSCHKO Raimund - SBK(+600ccm)
9:55:50.2 1 1:54.132 131,469
9:57:38.0 2 1:47.770 139,230
9:59:26.8 3 1:48.818 137,889
10:01:11.2 4 1:44.448 143,658
10:02:56.0 5 1:44.741 143,256
10:04:39.2 6 1:43.259 145,312
10:06:22.9 7 1:43.616 144,812
10:08:05.3 8 1:42.450 146,460
10:09:48.2 9 1:42.928 145,780
10:11:31.0 10 1:42.771 146,002
10:13:14.3 11 1:43.275 145,290
10:15:01.4 12 1:47.159 140,023
11:10:04.2 13 55:02.744 4,543
11:11:46.8 14 1:42.643 146,184
11:13:33.5 15 1:46.628 140,721
11:15:15.1 16 1:41.605 147,678
11:16:57.3 17 1:42.208 146,807
11:18:38.2 18 1:40.963 148,617
11:20:19.5 19 1:41.302 148,119
11:22:00.3 20 1:40.812 148,839
11:23:41.7 21 1:41.380 148,006
11:25:22.1 22 1:40.397 149,455
11:27:02.3 23 1:40.201 149,747
11:28:42.2 24 1:39.852 150,270
11:30:38.5 25 1:56.325 128,990
12:24:12.5 26 53:34.012 4,669
12:25:56.4 27 1:43.893 144,426
12:27:39.6 28 1:43.157 145,456
12:29:24.1 29 1:44.494 143,595
12:31:06.6 30 1:42.498 146,391
12:32:49.7 31 1:43.107 145,526
12:34:33.8 32 1:44.140 144,083
12:36:13.8 33 1:40.049 149,975
12:37:54.3 34 1:40.487 149,321
12:39:34.7 35 1:40.415 149,428
12:41:15.8 36 1:41.053 148,484
12:43:18.5 37 2:02.686 122,302
711 - LEINGRUBER Gerhard - SBK(+600ccm)
9:56:46.2 1 1:49.871 136,567
9:58:30.8 2 1:44.581 143,475
10:00:14.0 3 1:43.191 145,408
10:01:56.3 4 1:42.291 146,687
10:03:49.6 5 1:53.324 132,406
11:09:39.1 6 1:05:49.467 3,799
11:11:21.0 7 1:41.917 147,226
11:13:01.2 8 1:40.177 149,783
11:14:42.3 9 1:41.131 148,370
11:16:26.9 10 1:44.668 143,356
11:18:16.0 11 1:49.088 137,547
12:26:37.8 12 1:08:21.722 3,658
12:28:21.7 13 1:43.925 144,381
12:30:04.6 14 1:42.890 145,833
12:31:48.5 15 1:43.911 144,400
12:33:38.5 16 1:50.035 136,364
87 - RÖSSLER Martin - SSP(-600ccm)
9:58:43.8 1 1:48.209 138,665
10:00:28.1 2 1:44.288 143,878
10:02:12.4 3 1:44.279 143,891
10:03:55.1 4 1:42.667 146,150
10:05:36.7 5 1:41.587 147,704
10:07:17.9 6 1:41.260 148,181
10:09:04.4 7 1:46.506 140,882
11:09:48.3 8 1:00:43.838 4,118
11:11:30.6 9 1:42.285 146,696
11:13:11.9 10 1:41.315 148,100
11:14:54.2 11 1:42.289 146,690
11:16:34.6 12 1:40.404 149,444
11:18:18.7 13 1:44.169 144,043
12:26:41.0 14 1:08:22.246 3,658
12:28:23.2 15 1:42.218 146,792
12:30:04.6 16 1:41.409 147,963
12:31:48.6 17 1:44.014 144,258
12:33:38.0 18 1:49.419 137,132
12:35:19.3 19 1:41.269 148,168
12:37:05.6 20 1:46.287 141,172
6 - WEILGUNY Erich - SBK(+600ccm)
9:56:19.5 1 1:46.110 141,408
9:58:04.2 2 1:44.682 143,337
9:59:49.1 3 1:44.896 143,045
10:01:39.0 4 1:49.892 136,541
11:09:52.7 5 1:08:13.671 3,665
11:11:34.5 6 1:41.832 147,349
11:13:17.2 7 1:42.740 146,046
11:14:57.8 8 1:40.526 149,263
11:16:43.7 9 1:45.961 141,607
12:24:34.3 10 1:07:50.531 3,686
12:26:16.8 11 1:42.514 146,368
12:27:58.9 12 1:42.127 146,923
12:29:40.1 13 1:41.245 148,203
12:31:28.6 14 1:48.470 138,331
17 - LEITNER Günther - SSP(-600ccm)
9:56:21.7 1 1:47.171 140,008
9:58:07.2 2 1:45.551 142,157
9:59:51.3 3 1:44.122 144,108
10:01:41.4 4 1:50.033 136,366
11:13:54.3 5 1:12:12.969 3,463
11:15:37.3 6 1:42.940 145,763
11:17:18.7 7 1:41.388 147,994
11:18:59.3 8 1:40.638 149,097
11:21:00.8 9 2:01.495 123,501
12:23:35.6 10 1:02:34.805 3,996
12:25:16.8 11 1:41.189 148,285
12:26:58.2 12 1:41.413 147,957
12:28:39.4 13 1:41.197 148,273
12:30:21.6 14 1:42.172 146,858
12:32:35.7 15 2:14.090 111,901
93 - WOLFSLEHNER Andreas - SBK(+600ccm)
9:55:48.2 1 1:49.681 136,804
9:57:37.9 2 1:49.650 136,843
9:59:20.9 3 1:43.020 145,649
10:01:03.5 4 1:42.644 146,183
10:03:00.0 5 1:56.456 128,845
11:08:54.7 6 1:05:54.770 3,794
11:10:37.1 7 1:42.354 146,597
11:12:20.8 8 1:43.732 144,650
11:14:08.3 9 1:47.498 139,582
12:23:38.3 10 1:09:29.975 3,598
12:25:20.2 11 1:41.937 147,197
12:27:03.1 12 1:42.844 145,899
12:28:44.7 13 1:41.566 147,734
12:30:27.2 14 1:42.547 146,321
12:32:08.1 15 1:40.890 148,724
12:33:48.9 16 1:40.796 148,863
12:35:48.9 17 1:59.991 125,049
39 - HOFER Harald - SSP(-600ccm)
10:01:36.1 1 1:46.901 140,362
10:03:23.4 2 1:47.312 139,824
10:05:06.2 3 1:42.798 145,964
10:06:49.5 4 1:43.315 145,234
10:08:33.5 5 1:43.963 144,328
10:10:57.3 6 2:23.837 104,318
11:11:26.0 7 1:00:28.684 4,135
11:13:08.1 8 1:42.100 146,962
11:14:50.3 9 1:42.264 146,726
11:16:31.5 10 1:41.136 148,363
11:18:16.4 11 1:44.903 143,035
11:19:59.0 12 1:42.576 146,280
11:21:43.6 13 1:44.630 143,408
11:23:26.9 14 1:43.282 145,280
11:25:44.7 15 2:17.824 108,869
12:23:43.2 16 57:58.512 4,314
12:25:25.4 17 1:42.232 146,772
12:27:06.4 18 1:40.924 148,674
12:28:49.2 19 1:42.788 145,978
12:30:32.7 20 1:43.527 144,936
12:32:16.5 21 1:43.864 144,466
12:34:32.9 22 2:16.341 110,053
257 - DAGN Hermann - SBK(+600ccm)
9:31:34.4 1 1:54.374 131,191
9:33:21.3 2 1:46.959 140,286
9:35:05.8 3 1:44.461 143,640
9:36:54.7 4 1:48.961 137,708
9:38:46.8 5 1:52.098 133,854
9:40:37.6 6 1:50.739 135,497
9:42:27.3 7 1:49.724 136,750
11:00:46.6 8 1:18:19.259 3,193
11:02:33.1 9 1:46.505 140,884
11:04:20.4 10 1:47.344 139,782
11:06:06.1 11 1:45.642 142,034
11:07:59.3 12 1:53.247 132,496
12:05:24.8 13 57:25.475 4,355
12:07:09.6 14 1:44.815 143,155
12:08:55.9 15 1:46.279 141,183
12:10:37.6 16 1:41.738 147,485
12:12:18.8 17 1:41.198 148,272
12:14:01.1 18 1:42.283 146,699
12:15:52.3 19 1:51.183 134,956
50 - ANDERL Thomas - SSP(-600ccm)
10:01:34.6 1 1:46.174 141,323
10:03:24.8 2 1:50.279 136,062
10:05:07.9 3 1:43.064 145,587
10:06:50.4 4 1:42.524 146,354
10:08:33.9 5 1:43.495 144,981
10:10:41.5 6 2:07.598 117,594
11:11:25.2 7 1:00:43.642 4,118
11:13:07.8 8 1:42.635 146,196
11:14:49.5 9 1:41.723 147,506
11:16:30.8 10 1:41.239 148,212
11:18:40.4 11 2:09.630 115,751
12:23:42.9 12 1:05:02.521 3,845
12:25:26.9 13 1:43.985 144,298
12:27:09.5 14 1:42.607 146,236
12:28:51.3 15 1:41.804 147,389
12:30:33.7 16 1:42.421 146,501
12:32:15.2 17 1:41.496 147,836
12:34:34.4 18 2:19.126 107,850
740 - GAUN Walter - SBK(+600ccm)
9:32:18.5 1 1:51.136 135,013
9:34:04.2 2 1:45.719 141,931
9:35:52.4 3 1:48.274 138,582
9:37:40.4 4 1:47.965 138,978
9:39:27.2 5 1:46.754 140,555
9:41:10.1 6 1:42.939 145,764
9:42:56.4 7 1:46.267 141,199
9:44:43.2 8 1:46.831 140,454
10:44:04.4 9 59:21.214 4,213
10:45:51.3 10 1:46.928 140,326
10:47:34.6 11 1:43.246 145,331
10:49:21.3 12 1:46.667 140,670
10:51:04.9 13 1:43.615 144,813
10:52:50.9 14 1:45.996 141,560
10:54:35.6 15 1:44.697 143,316
10:56:21.1 16 1:45.509 142,213
10:58:04.1 17 1:42.984 145,700
10:59:54.4 18 1:50.301 136,035
12:01:25.9 19 1:01:31.515 4,065
12:03:11.2 20 1:45.277 142,527
12:04:58.6 21 1:47.444 139,652
12:06:45.9 22 1:47.325 139,807
12:08:31.5 23 1:45.585 142,111
12:10:20.3 24 1:48.767 137,954
12:12:06.8 25 1:46.504 140,885
12:13:57.6 26 1:50.780 135,447
16:34:59.8 27 4:21:02.196 0,958
16:36:44.5 28 1:44.798 143,178
16:38:27.9 29 1:43.304 145,249
16:40:10.2 30 1:42.316 146,652
16:41:52.6 31 1:42.449 146,461
16:43:37.9 32 1:45.291 142,508
16:45:24.5 33 1:46.552 140,821
16:47:05.9 34 1:41.462 147,886
16:48:47.2 35 1:41.245 148,203
16:50:44.8 36 1:57.611 127,580
13:14:06.1 37 20:23:21.333 0,204
13:15:53.3 38 1:47.144 140,043
13:17:38.5 39 1:45.282 142,520
13:19:22.7 40 1:44.206 143,992
102 - HOLZLEITHNER Paul - btr 2015
10:47:56.8 1 2:04.037 120,970
10:50:42.7 2 2:45.880 90,455
10:52:30.0 3 1:47.323 139,810
10:54:17.7 4 1:47.711 139,306
10:56:11.9 5 1:54.171 131,424
11:58:50.0 6 1:02:38.110 3,993
12:00:34.6 7 1:44.623 143,418
12:02:18.8 8 1:44.198 144,003
12:04:10.2 9 1:51.384 134,712
12:05:57.1 10 1:46.937 140,314
12:07:45.7 11 1:48.619 138,142
12:09:40.8 12 1:55.026 130,447
13:15:17.6 13 25:05:36.838 0,166
13:17:00.1 14 1:42.453 146,455
13:18:41.6 15 1:41.531 147,785
16 - MÖLLER Stefan - btr 2015
9:33:59.1 1 1:44.247 143,935
9:38:00.4 2 4:01.289 62,186
10:59:01.3 3 1:21:00.827 3,087
11:00:44.9 4 1:43.615 144,813
11:02:28.8 5 1:43.963 144,328
11:04:12.7 6 1:43.907 144,406
11:05:56.9 7 1:44.157 144,059
11:07:52.8 8 1:55.886 129,479
13:23:51.9 9 26:15:59.092 0,159
13:25:35.3 10 1:43.459 145,031
13:27:22.6 11 1:47.219 139,945
13:29:06.3 12 1:43.762 144,608
13:30:47.9 13 1:41.617 147,660
40 - KRAML Leopold - SBK(+600ccm)
9:56:46.9 1 1:50.066 136,325
9:58:31.0 2 1:44.018 144,252
10:00:15.4 3 1:44.441 143,668
10:02:11.9 4 1:56.523 128,771
12:31:34.0 5 2:29:22.115 1,674
12:33:15.7 6 1:41.686 147,560
12:34:58.6 7 1:42.829 145,920
12:36:40.4 8 1:41.871 147,292
12:38:23.1 9 1:42.668 146,149
12:40:17.7 10 1:54.646 130,879
20 - GUTSJAHR Wolfgang - SSP(-600ccm)
10:47:39.6 1 1:48.137 138,757
10:49:25.3 2 1:45.756 141,881
10:51:12.7 3 1:47.416 139,689
10:53:01.9 4 1:49.176 137,437
10:54:54.4 5 1:52.487 133,391
12:03:11.0 6 1:08:16.595 3,663
12:04:54.4 7 1:43.434 145,066
12:06:42.2 8 1:47.752 139,253
12:08:29.1 9 1:46.864 140,410
12:10:12.5 10 1:43.422 145,083
12:12:02.7 11 1:50.229 136,124
13:15:05.5 12 25:03:02.811 0,166
13:16:51.7 13 1:46.180 141,315
13:18:35.0 14 1:43.269 145,298
13:20:17.7 15 1:42.695 146,110
13:22:03.2 16 1:45.498 142,228
13:26:40.2 17 4:37.014 54,166
13:28:21.9 18 1:41.758 147,456
13:30:04.2 19 1:42.285 146,696
71 - ZÖCHBAUER Werner - btr 2015
9:56:25.3 1 1:45.504 142,220
9:58:09.2 2 1:43.880 144,444
9:59:53.1 3 1:43.977 144,309
10:01:58.8 4 2:05.677 119,392
11:08:56.4 5 1:06:57.543 3,735
11:10:38.2 6 1:41.810 147,380
11:12:20.1 7 1:41.937 147,197
11:14:02.8 8 1:42.695 146,110
11:15:51.8 9 1:49.002 137,656
19 - ELLINGER Roland - SBK(+600ccm)
9:32:13.2 1 1:46.485 140,910
9:33:58.1 2 1:44.912 143,023
9:35:47.1 3 1:48.930 137,747
9:37:30.3 4 1:43.231 145,352
10:44:18.6 5 1:06:48.310 3,743
10:46:02.7 6 1:44.051 144,206
10:47:47.5 7 1:44.797 143,180
10:49:31.1 8 1:43.599 144,835
10:51:14.0 9 1:42.923 145,787
10:53:00.2 10 1:46.217 141,266
10:54:43.5 11 1:43.309 145,242
10:56:29.7 12 1:46.143 141,364
12:01:24.9 13 1:04:55.190 3,852
12:03:09.0 14 1:44.119 144,112
12:04:51.3 15 1:42.329 146,633
12:06:39.8 16 1:48.506 138,285
12:08:26.3 17 1:46.531 140,849
13:14:06.2 18 25:05:39.893 0,166
13:15:54.3 19 1:48.066 138,848
13:17:39.0 20 1:44.669 143,355
13:19:23.8 21 1:44.838 143,124
13:21:08.6 22 1:44.784 143,197
14:05:25.0 23 44:16.367 5,649
14:07:06.8 24 1:41.812 147,378
14:08:48.6 25 1:41.883 147,275
14:10:32.4 26 1:43.763 144,606
14:12:24.1 27 1:51.715 134,313
517 - PFIISTERER Thomas - btr 2015
9:08:35.0 1 2:17.849 108,850
9:10:50.7 2 2:15.702 110,572
9:13:05.0 3 2:14.280 111,743
9:15:20.0 4 2:14.973 111,169
9:17:30.8 5 2:10.798 114,717
10:20:09.4 6 1:02:38.593 3,992
10:22:08.6 7 1:59.205 125,874
10:24:06.3 8 1:57.738 127,442
10:26:05.7 9 1:59.402 125,666
10:28:01.9 10 1:56.177 129,155
10:29:53.7 11 1:51.813 134,195
10:31:36.0 12 1:42.344 146,611
10:33:25.6 13 1:49.589 136,919
10:35:46.3 14 2:20.632 106,695
11:33:36.4 15 57:50.141 4,324
11:36:05.1 16 2:28.702 100,905
11:38:54.2 17 2:49.125 88,720
11:40:49.7 18 1:55.445 129,974
11:42:46.9 19 1:57.220 128,005
11:44:30.9 20 1:43.990 144,291
11:46:12.8 21 1:41.882 147,276
11:47:56.0 22 1:43.286 145,274
11:49:39.0 23 1:42.965 145,727
11:51:39.6 24 2:00.578 124,440
12:49:52.3 25 58:12.727 4,296
12:51:34.9 26 1:42.614 146,226
12:53:17.8 27 1:42.825 145,926
12:55:00.6 28 1:42.810 145,947
12:56:57.1 29 1:56.522 128,772
13:00:43.3 30 3:46.237 66,323
13:02:54.5 31 2:11.166 114,395
16:33:23.5 32 3:30:28.959 1,188
16:35:07.5 33 1:44.042 144,219
16:36:52.1 34 1:44.640 143,394
16:38:46.3 35 1:54.200 131,390
12:48:21.3 35 20:09:34.957 0,207
12:50:05.1 35 1:43.776 144,587
12:51:47.6 36 1:42.567 146,293
12:57:17.5 37 5:29.860 45,488
12:59:09.6 38 1:52.074 133,883
14:00:27.9 39 1:01:18.359 4,079
14:02:36.9 40 2:08.937 116,373
14:04:44.3 41 2:07.462 117,720
14:06:45.8 42 2:01.463 123,534
14:08:29.3 43 1:43.494 144,982
14:10:17.8 44 1:48.548 138,231
14:13:11.2 45 2:53.323 86,571
238 - GÖTSCHHOFER Thomas - SBK(+600ccm)
9:59:27.7 1 1:43.659 144,752
10:01:14.1 2 1:46.433 140,979
10:02:59.2 3 1:45.088 142,783
10:04:41.6 4 1:42.388 146,548
10:06:23.7 5 1:42.093 146,972
10:08:11.3 6 1:47.621 139,422
11:09:04.3 7 1:00:52.995 4,108
11:10:52.4 8 1:48.069 138,845
11:12:36.8 9 1:44.411 143,709
11:14:20.4 10 1:43.569 144,877
11:16:03.2 11 1:42.846 145,896
11:17:53.9 12 1:50.686 135,562
11:20:48.7 13 2:54.844 85,818
11:22:40.4 14 1:51.621 134,426
12:24:35.4 15 1:01:54.990 4,039
12:26:18.4 16 1:43.073 145,574
12:28:00.3 17 1:41.915 147,229
12:29:42.6 18 1:42.208 146,807
12:31:24.7 19 1:42.134 146,913
12:33:14.5 20 1:49.797 136,659
25 - WEIDINGER Andreas - SBK(+600ccm)
9:56:20.6 1 1:46.667 140,670
9:58:04.5 2 1:43.875 144,451
9:59:49.3 3 1:44.793 143,185
10:01:39.9 4 1:50.553 135,725
11:09:51.8 5 1:08:11.962 3,667
11:11:34.1 6 1:42.238 146,763
11:13:17.1 7 1:43.037 145,625
11:15:01.8 8 1:44.667 143,357
12:24:34.4 9 1:09:32.655 3,596
12:26:16.7 10 1:42.293 146,685
12:27:58.9 11 1:42.153 146,886
12:29:48.9 12 1:50.065 136,326
187 - ZWEIFEL Roman - SBK(+600ccm)
9:57:48.5 1 1:48.524 138,263
9:59:39.2 2 1:50.649 135,607
10:01:23.6 3 1:44.408 143,713
10:03:07.9 4 1:44.261 143,916
10:04:52.1 5 1:44.205 143,993
10:06:44.7 6 1:52.622 133,231
11:12:23.3 7 1:05:38.648 3,810
11:14:06.9 8 1:43.544 144,912
11:15:50.0 9 1:43.129 145,495
11:17:33.1 10 1:43.053 145,603
11:19:46.5 11 2:13.396 112,483
11:24:53.6 12 5:07.183 48,846
11:26:36.5 13 1:42.874 145,856
11:28:18.7 14 1:42.199 146,819
